ASTM A409 لوله استیل ضد زنگ قطر بزرگ جوش داده شده
wt: 1.5- 60 mm
طول: طول ثابت یا سفارشی
درجه: TP304/304L ، TP309S ، TP310S ، TP316/316L ، TP321 ، TP347
شرح محصولات
ASTM A409 فیوژن برقی مستقیم یا مارپیچی را پوشش می دهد ، فیوژن برقی جوش داده شده با دیواره آستنیتی کروم-نیکل آلیاژ برای کاربردهای با دمای خورنده یا با درجه حرارت بالا. به طور مشخص مشخص شده ، اندازه لوله اسمی (NPS) 14 تا 30 است ، با ضخامت دیوار محدود به برنامه 5s (دیواره نور اضافی) و برنامه 10s (دیواره سبک).
ترکیب شیمیایی ASTM A409:
| درجه فولادی | نامزدات | C | منگنه | P | S | si | عکسبرداری | کلوچه | مس |
| حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | حداکثر | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - |
| TP309CB | S30940 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-16.00 | 22.00-24.00 | - |
| TP309s | S30908 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
| tp310cb | S31040 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| TP310s | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-20.00 | - |
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
| TP348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
ASTM A409 خاصیت مکانیکی:
| درجه فولادی | نامزدات | قدرت کششی MPA | قدرت عملکرد MPA |
| حداقل | حداقل | ||
| TP304 | S30400 | 515 | 205 |
| TP304L | S30403 | 485 | 170 |
| TP309CB | S30940 | 515 | 205 |
| TP309s | S30908 | 515 | 205 |
| tp310cb | S31040 | 515 | 205 |
| TP310s | S31008 | 515 | 205 |
| TP316 | S31600 | 515 | 205 |
| TP316L | S31603 | 485 | 170 |
| TP317 | S31700 | 515 | 205 |
| TP321 | S32100 | 515 | 205 |
| TP347 | S34700 | 515 | 205 |
| TP348 | S34800 | 515 | 205 |
صنایع اصلی برنامه
1. تجهیزات انرژی و حفاظت از محیط زیست
سیستم دیگ بخار: برای پیش گرم شدن هوا و سایر اجزای مورد استفاده قرار می گیرد ، مقاوم در برابر خوردگی نقطه شبنم گاز دودکش (محیط اسید متراکم کننده حاوی گوگرد)
تجهیزات تصفیه گاز دودکش: حمل و نقل رسانه های خورنده در سیستم های جداسازی و انسداد ، سازگار با درجه حرارت بالا و شرایط خوردگی بالا.
2. صنایع شیمیایی و فرآیند
حمل و نقل رسانه ای خورنده: حمل اسید ، قلیایی ، محلول های نمک ، حلال های آلی و غیره ، مناسب برای سیستم های خط لوله شیمیایی.
خطوط لوله فرآیند درجه حرارت بالا: برای خطوط لوله تبادل گرما و خطوط لوله راکتور که در پالایش نفت و تولید کود استفاده می شود ، استفاده می شود.
بسته بندی و گواهینامه ها


تگ های محبوب: ASTM A409 لوله استیل ضد زنگ با قطر بزرگ جوش داده شده ، چین ASTM A409 تولید کنندگان لوله های استیل ضد زنگ با قطر بزرگ جوش داده شده ، تأمین کنندگان ، کارخانه, dupleks vlekvrye staal pyp, vlekvrye staalpypafmetings, vlekvrye staalpyp vir motorbedryf, vlekvrye staalpyp vir mariene gebruik, vlekvrye staal pypstandaarde, Super dupleks vlekvrye staal pyp
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست













