سیم پیچ
1. مواد اصلی: 1100 ، 1060 ، 3003 ، 6063 ، 5052 ، 8011 و غیره
عرض: 100 میلی متر (3.9 اینچ) {3} mm (60 اینچ).
ضخامت: 0.2 میلی متر (0.008 اینچ)- 10 mm (0.4 اینچ).
4. قطر داخلی: طبق تولید معمولی ، از سفارشی سازی پشتیبانی کنید.
5. خدمات: نمونه های رایگان در دسترس است ، 7*24 ساعت خدمات مشاوره آنلاین.
عرض: 100 میلی متر (3.9 اینچ) {3} mm (60 اینچ).
ضخامت: 0.2 میلی متر (0.008 اینچ)- 10 mm (0.4 اینچ).
4. قطر داخلی: طبق تولید معمولی ، از سفارشی سازی پشتیبانی کنید.
5. خدمات: نمونه های رایگان در دسترس است ، 7*24 ساعت خدمات مشاوره آنلاین.
ارسال درخواست
معرفی محصول
1. نمایش محصول






2. درجه آلومینیوم
| 1000 سری | آلومینیوم خالص صنعتی (1050،1060 ، 1070 ، 1100) |
| سری 2000 | آلومینیوم - آلیاژهای مس (2024 (2A12) ، ly12 ، ly11 ، 2a11 ، 2a14 (LD10) ، 2017 ، 2A17) |
| 3000 سری | آلومینیوم - آلیاژهای منگنز (3A21 ، 3003 ، 3103 ، 3004 ، 3005 ، 3105) |
| 4000 سری | آلیاژهای Al- Si (4A03 ، 4A11 ، 4A13 ، 4A17 ، 4004 ، 4032 ، 4043 ، 4043a ، 4047 ، 4047a) |
| 5000 سری | آلیاژهای Al - mg (5052 ، 5083 ، 5754 ، 5005 ، 5086،5182) |
| 6000 سری | آلیاژهای سیلیکون آلومینیوم منیزیم (6063 ، 6061 ، 6060 ، 6351 ، 6070 ، 6181 ، 6082 ، 6A02) |
| 7000 سری | آلیاژهای آلومینیوم ، روی ، منیزیم و مس (7075 ، 7A04 ، 7A09 ، 7A52 ، 7A05) |
3.بسته و حمل و نقل

بسته بندی کردن

حمل
بر اساس وزن و حجم محصول ، اندازه ظرف مناسب قبل از حمل و نقل انتخاب می شود. اندازه ظرف به شرح زیر است:
| مشخصات | طول x عرض x ارتفاع (M) | وزن ناخالص توزیع (تن) | جلد (M3) |
| 20 گرم | داخل: 2.385 × 2.352 × 5.898 بیرون: 2.591 × 2.438 × 6.096 |
18 | 28 |
| 40 گرم | در داخل: 2.385 × 2.352 × 12.032 در خارج: 2.591 × 2.438 × 12.192 |
26 | 58 |
| 40HC/HQ | داخل: 2.69 × 2.352 × 12.032 بیرون: 2.896 × 2.438 × 12.192 |
26 | 68 |
| 45HC/HQ | در داخل: 2.698 × 2.352 × 13.556 بیرون: 2.896 × 2.438 × 13.716 |
29 | 78 |
تگ های محبوب: سیم پیچ آلومینیومی ، تولید کنندگان سیم پیچ آلومینیوم چین ، تأمین کنندگان ، کارخانه
یک جفت
فویل آلومینیومشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست















